11.3-12.10 2009-01-03 14:53

字号:    

600553 太行水泥 3.850 154.000
600818 中路股份 7.150 148.958
002096 南岭民爆 7.360 130.035
000505 珠江控股 3.090 128.216
002121 科陆电子 9.800 125.964
002130 沃尔核材 7.400 122.314
002097 山河智能 8.370 121.657
600290 华仪电气 5.960 119.439
000400 许继电气 6.540 111.986
000546 光华控股 2.970 111.654
002272 川润股份 9.490 110.606
600679 金山开发 3.420 106.542
002271 东方雨虹 13.990 103.553
002226 江南化工 7.930 103.255
600986 科达股份 4.290 100.704
600311 荣华实业 2.690 96.416
600593 大连圣亚 3.420 96.338
600640 中卫国脉 3.880 95.332
600804 鹏博士   4.820 95.257
002162 斯 米 克 3.060 94.737
002042 飞亚股份 2.870 94.719
600848 自仪股份 3.010 93.189
002074 东源电器 4.050 93.103
000777 中核科技 5.970 92.415
600193 创兴置业 3.000 92.308
000401 冀东水泥 5.190 92.185
600630 龙头股份 3.430 91.467
002179 中航光电 6.380 91.013
600055 万东医疗 3.030 90.448
000923 河北宣工 2.440 89.706
002192 路翔股份 5.620 89.633
002037 久联发展 4.470 88.690
002016 世荣兆业 2.560 87.372
002114 罗平锌电 2.930 86.944
000570 苏常柴A 2.090 86.722
600368 五洲交通 2.640 86.557
000969 安泰科技 5.820 85.588
002149 西部材料 6.780 85.498
600678 四川金顶 2.820 84.685
600581 八一钢铁 3.060 84.066
600318 巢东股份 2.340 83.571
000531 穗恒运A 2.660 82.609
600376 首开股份 3.970 82.365
600525 长园集团 7.540 81.779
000558 莱茵置业 2.320 81.690
002166 莱茵生物 4.810 80.840
600475 华光股份 3.720 80.346
000972 新 中 基 3.070 80.157
000602 金马集团 2.790 79.943
600634 海鸟发展 2.830 79.718
002218 拓日新能 7.240 79.648
000572 海马股份 1.950 79.268
002169 智光电气 5.250 79.186
002273 水晶光电 10.040 78.869
002221 东华能源 2.790 78.814
600291 西水股份 3.330 78.723
600146 大元股份 2.120 78.519
000532 力合股份 2.790 78.371
002018 华星化工 6.260 78.348
600482 风帆股份 2.930 78.342
000697 咸阳偏转 1.980 78.261
000927 一汽夏利 2.000 78.125
002227 奥 特 迅 6.060 78.093
600746 江苏索普 1.920 78.049
600449 赛马实业 7.620 77.518
001896 豫能控股 1.790 77.489
002145 中核钛白 2.200 77.465
000032 深桑达A 2.890 76.658
000585 东北电气 1.310 76.608
000014 沙河股份 3.230 76.540
002068 黑猫股份 3.840 76.342
000908 天一科技 2.050 75.646
600380 健康元   2.170 75.610
002270 法因数控 5.160 75.439
600528 中铁二局 4.230 75.401
000801 四川湖山 2.830 75.266
600396 金山股份 2.500 75.075
600674 川投能源 6.900 74.837
600343 航天动力 3.450 74.675
000586 汇源通信 1.600 74.419
600510 黑牡丹   2.030 74.359
600836 界龙实业 5.010 74.112
600568 ST潜药   2.470 73.952
600072 中船股份 4.820 73.588
600251 冠农股份 15.270 73.202
600883 博闻科技 2.310 72.642
002233 塔牌集团 3.540 72.541
600162 香江控股 1.870 72.481
600723 西单商场 2.000 72.464
002095 生 意 宝 6.330 71.932
600203 福日电子 1.860 71.815
600423 柳化股份 4.080 71.705
600425 青松建化 3.120 71.396
000671 阳光发展 2.510 71.307
600550 天威保变 9.860 71.294
600185 海星科技 1.860 70.722
600815 厦工股份 2.410 70.674
600585 海螺水泥 11.980 70.637
002031 巨轮股份 2.210 70.607
600268 国电南自 5.180 70.476
000950 建峰化工 4.540 70.279
000690 宝新能源 2.930 70.264
600866 星湖科技 1.700 70.248
600078 澄星股份 2.890 70.146
000567 海德股份 1.840 69.962
600141 兴发集团 4.990 69.888
600892 S*ST湖科 2.800 69.825
600399 抚顺特钢 1.870 69.776
002126 银轮股份 3.890 69.713
600263 路桥建设 3.460 69.339
002168 深圳惠程 4.090 69.322

10次阅读
 
我的博客
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
网易公司版权所有 ©1997-2009